欢迎进入北京百奥创新科技有限公司网站!
24小时热线电话:010-57187533
肿瘤细胞检测靶点
更新时间:2018-09-07
点击次数:507
| MARKER | N-1 | N-3 | N-4 | N-6 | N-7 | N-8 | N-11 | N-20/1 | N-20/2 | N-25/2 | N-25/3 | N-29/1 | N-29/2 | N-29/3 | N-29/4 | N-36/1 | N-36/2 | N-37 | N-38 | N-39 |
| Adiponectin receptor 1 | + | + | + | + | + | N/A | RT- bad | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Adiponectin receptor 2 | + | + | + | + | + | N/A | RT- bad | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Adiponutrin (cDNA) | - | - | - | weak | + | N/A | weak | + | weak | + | ? | + | weak | weak | + | + | - | - | - | - |
| Adiponutrin (one-step) | weak | - | + | + | + | N/A | + | + | weak | + | weak | + | weak | + | + | + | weak | weak | weak | weak |
| Agrp | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
| AhR | + | + | N/A | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Angiotensinogen | strong | strong | strong | strong | strong | strong | strong | strong | strong | weak | + | + | weak | weak | weak | strong | strong | strong | weak ? | strong |
| Angiotension Receptor 1 | strong | strong | - | weak | strong | N/A | weak | weak | - | + | - | strong | - | - | - | weak | - | - | strong | |
| Angiotension Receptor 2 | weak | strong | strong | strong | strong | strong | strong | |||||||||||||
| AR | - | + | weak | + | - | weak | - | + | + | weak | - | weak | - | weak | - | - | + | N/A | - | - |
| Arnt2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Aromatase | + | - | - | - | weak | - | - | - | - | - | N/A | - | - | - | - | N/A | - | - | - | + |
| Avp | - | - | - | - | - | - | - | + | weak | + | + | - | - | |||||||
| AVPR1a | + | + | N/A | + | N/A | + | + | + | weak | weak | + | + | + | + | + | + | weak | + | + | + |
| AVPR1b | weak | + | + | + | N/A | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | weak | + | + | + | + |
| BDNF | + | + | + | + | N/A | + | + | + | + | + | + | weak | N/A | + | + | + | weak | weak | weak | + |
| BRS-3 | + | + | + | |||||||||||||||||
| Calcium Receptor (CaR) | weak | + | N/A | + | + | + | - | + | strong | + | - | + | - | strong | strong | + | - | - | + | + |
| CART | weak | + | + | + | N/A | weak | weak | - | - | - | - | - | - | weak | - | + | + | + | weak | + |
| CB1 receptor | - | - | N/A | - | - | - | - | N/A | - | - | N/A | - | N/A | N/A | - | - | N/A | N/A | N/A | + |
| cc1αb | + | |||||||||||||||||||
| cc1αc | + | + | ||||||||||||||||||
| ChAT | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | weak | + | weak | - | - | - | - | + | N/A | - | N/A | - | - |
| chemerin | weak | weak | + | ? | N/A | ? | + | + | + | + | - | + | weak | + | - | + | + | + | + | + |
| chemerinR | + | + | + | + | N/A | + | + | + | + | weak | weak | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| CNTFR | + | + | + | + | N/A | + | + | + | + | weak | weak | weak | weak | - | - | + | + | + | + | + |
| CRFR1 | weak | - | + | + | + | weak | weak | N/A | - | + | + | N/A | weak | N/A | + | + | - | weak | weak | + |
| CRFR2 | + | - | + | + | + | - | - | N/A | weak | - | + | + | + | - | + | + | - | + | - | + |
| CRH/CRF | - | - | - | weak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | weak |
| CRLR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | + | + | - | - | + | - | - | - | + | + | N/A | - | + |
| DAT | weak | + | + | + | strong | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + |
| Dpp4 | - | - | - | - | N/A | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | weak | - | - | - | - |
| Dynorphin | - | - | - | - | - | N/A | - | - | - | - | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ER α | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + | weak | - | - | + | + | + | weak | + |
| ER β | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| FIAF | + | + | + | + | + | N/A | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Gad 1 (Gad 67) | + | + | + | + | + | N/A | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
| Gad 2 (Gad 65) | + | - | + | + | + | + | - | - | - | ? | - | ? | - | - | ? | + | - | + | + | + |
| Gal | + | + | - | - | + | + | weak | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
| GALP | - | - | - | - | - | - | N/A | N/A | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + | - | + |
| GCK | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | + | + | + | + | + | + | + | + | N/A | + | N/A | + | + |
| GFAP | - | - | - | - | - | - | - | N/A | - | |||||||||||
| Ghrelin | + | N/A | N/A | - | + | + | - | + | + | - | - | + | - | - | + | + | + | + | + | + |
| Ghrelin variant | - | N/A | N/A | + | + | + | - | - | + | - | + | - | - | - | + | weak | - | + | - | + |
| GHRH (southern) | weak | + | - | + | - | weak | weak | weak | + | + | + | |||||||||
| GHSR1a | + | + | + | + | weak | + | weak | weak | strong | + | + | - | + | + | weak | strong | weak | + | ||
| Glp1R | + | - | strong | + | strong | N/A | weak | - | - | - | N/A | - | - | - | - | + | + | + | - | + |
| Glp2R | - | - | strong | - | strong | N/A | - | - | - | - | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | strong |
| Glucagon receptor | + | + | ? | + | N/A | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
| Glucocorticoid receptor (GR) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| GLUT1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| GLUT2 | + | - | - | + | - | + | - | - | - | + | weak | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| GLUT3 | + | + | + | + | + | + | weak | weak | + | + | + | + | weak | + | + | + | + | + | + | + |
| GLUT4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| GLUT5 | strong | |||||||||||||||||||
| GMR alpha | weak | - | - | - | N/A | ? | + | ? | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| GnIH (Rfrp) | ? | ? | ? | ? | N/A | + | + | - | ? | + | - | - | + | - | weak | + | + | strong | + | + |
| GnRH | + | weak | + | + | + | + | + | strong | + | weak | - | + | ||||||||
| GnRH Receptor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Gpr 39 | + | + | N/A | N/A | + | N/A | + | N/A | + | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | + | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gpr 120 | - | strong | - | weak | weak | N/A | - | - | - | - | N/A | strong | weak | - | weak | - | - | weak | - | strong |
| Grp | - | - | weak | + | + | weak | weak | N/A | weak | - | - | - | + | - | + | + | - | weak | - | strong |
| GrpR | + | + | + | + | N/A | weak | weak | weak | weak | weak | weak | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ht1b (5-Ht1b) | + | + | + | + | + | N/A | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Htr2a (5-Htr2a) | + | - | + | + | + | + | + | + | weak | + | + | + | weak | + | + | + | + | + | weak | + |
| Htr2c | - | - | - | - | - | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IGF | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| IGF1R | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| IGFBP-1 | - | - | - | - | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IL-1 Beta | - | + | + | weak | ||||||||||||||||
| Insulin I | - | - | - | - | - | - | - | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Insulin II | + | - | - | - | - | - | - | N/A | weak | weak | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
| Insulin Receptor | N/A | + | + | N/A | N/A | N/A | N/A | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | N/A | N/A | + |
| Insulin receptor substrate 2 | + | + | N/A | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + |
| Kir6.1 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | N/A | - | N/A | - | - |
| Kir6.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | + | + | - | ? | - | + | ? | ? | ? | N/A | + | - |
| Kisspeptin | + | + | - | + | + | N/A | weak | - | - | weak | - | - | - | - | - | + | - | weak | - | - |
| Kiss Receptor (GPR54) | + | + | + | + | + | N/A | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Lep Receptor | + | weak | weak | + | - | + | + | + | + | - | + | weak | + | + | - | + | + | - | + | + |
| Lipoprotein lipase (LPL) | + | - | weak | |||||||||||||||||
| mc3R | + | - | + | |||||||||||||||||
| mc4R | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | + | - | - | - | + | + | - | - | - | - | + | N/A | - | + |
| MCH | N/A | + | + | N/A | + | N/A | N/A | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | weak | + | + |
| MCHR1 | weak | + | + | + | weak | weak | + | + | + | + | + | + | + | + | + | N/A | + | weak | + | + |
| New-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| New-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| New-4 | + | + | + | + | - | + | + | + | - | |||||||||||
| NMS (no.3) | + | |||||||||||||||||||
| Nmu | + | weak | + | + | + | - | - | + | + | + | - | weak | - | weak | - | + | weak | - | - | - |
| NPB | + | + | + | + | + | N/A | + | + | + | + | + | + | weak | + | + | + | + | + | + | + |
| NPW | weak | - | + | + | + | NA | + | + | + | weak | weak | weak | weak | weak | weak | weak | weak | weak | - | weak |
| NPY | very weak | - | - | - | - | - | weak | - | - | very weak | weak | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NPY-Y1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | + | + | N/A | + | + | ||||||||
| NPY-Y2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | + | + | N/A | + | + | ||||||||
| NPY-Y4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | + | + | N/A | + | + | ||||||||
| NPY-Y5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | + | - | N/A | - | + | ||||||||
| NSE | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| NT | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | + | + | + | + | strong | + | - | - | + |
| NTR1 | - | N/A | N/A | - | + | - | + | + | weak | - | - | weak | - | - | - | + | weak | weak | - | + |
| OprlR | + | + | + | + | N/A | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| orexin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| orexin R1 | + | + | + | + | N/A | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | weak | + |
| orexin R2 | ? | ? | + | - | N/A | - | + | - | weak | + | + | - | + | - | + | + | + | + | - | + |
| Oxytocin | - | - | - | weak | ||||||||||||||||
| pAdcyap1 | - | - | - | - | ? | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | + |
| POMC | ||||||||||||||||||||
| proGlu | - | - | - | weak | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | weak |
| proGlu (2007) | - | - | + | + | - | N/A | - | - | - | - | N/A | - | - | - | - | weak | - | weak | - | strong |
| PTH2-R | weak | - | N/A | weak | - | weak | weak | weak | weak | weak | - | weak | weak | weak | weak | N/A | - | - | + | weak |
| resistin | + | + | + | + | + | N/A | + | + | + | - | - | ? | N/A | - | + | + | - | + | weak | + |
| Secretin | + | + | + | strong | strong | N/A | + | weak? | - | - | - | - | - | - | - | - | weak | - | - | - |
| 5-HT7 receptor | strong | strong | strong | strong | strong | strong | strong | strong | ||||||||||||
| SF-1 | + | + | + | + | N/A | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Sim1 (S1) | not clear | not clear | - | strong | very weak | - | weak | + | - | strong | strong | - | strong | strong | weak | weak | strong | strong | strong | |
| Socs-3 | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| somatostatin (som) | + | - | + | + | + | weak | + | N/A | ? | - | - | ? | ? | ? | + | + | ? | + | weak | + |
| SSTY | + | + | + | + | + | - | - | + | - | |||||||||||
| STAT3 | + | + | N/A | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | N/A | + | + | + | + |
| STAT | + | + | N/A | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | N/A | + | + | + | + |
| STAT5B | + | + | N/A | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | N/A | + | + | + | + |
| Sur1 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | weak | - | weak | - | - | - | N/A | - | N/A | - | - |
| Sur2 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | N/A | - | N/A | - | + |
| Syndecan 3 | strong | strong | strong | strong | strong | N/A | strong | strong | strong | strong | strong | strong | strong | strong | strong | strong | strong | strong | strong | strong |
| T antigen | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| TAC2 (neurokinin B) | ? | weak | - | - | strong | - | weak | weak | - | - | - | - | weak | weak | - | - | - | ? | - | weak |
| TH | + | + | - | + | + | + | + | weak | - | weak | weak | - | - | weak | - | - | - | + | - | + |
| Tph | - | - | - | - | + | - | - | strong | weak | |||||||||||
| THRalpha | + | + | ||||||||||||||||||
| THRbeta | + | + | ||||||||||||||||||
| TRH | - | - | - | - | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ucn | + | weak | weak | + | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | + |
| Ucp2 | + | + | + | + | N/A | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| VGF | + | + | + | + | N/A | + | weak | weak | + | + | + | + | + | + | + | weak | weak | + | + | + |
| VIP | + | - | + | strong | - | strong | + | N/A | + | weak | weak | N/A | + | N/A | + | strong | weak | strong | + | strong |
| VIPR1 | weak | + | + | + | N/A | - | weak | - | - | - | - | - | - | - | ? | + | weak | + | - | + |
| VIPR2 | + | + | + | + | N/A | + | + | + | + | + | + | + | weak | + | weak | + | + | + | + | + |
| MARKER | N-1 | N-3 | N-4 | N-6 | N-7 | N-8 | N-11 | N-20/1 | N-20/2 | N-25/2 | N-25/3 | N-29/1 | N-29/2 | N-29/3 | N-29/4 | N-36/1 | N-36/2 | N-37 | N-38 | N-39 |
| Adiponectin receptor 1 | + | + | + | + | + | N/A | RT- bad | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Adiponectin receptor 2 | + | + | + | + | + | N/A | RT- bad | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Adiponutrin (cDNA) | - | - | - | weak | + | N/A | weak | + | weak | + | ? | + | weak | weak | + | + | - | - | - | - |
| Adiponutrin (one-step) | weak | - | + | + | + | N/A | + | + | weak | + | weak | + | weak | + | + | + | weak | weak | weak | weak |
| Agrp | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
| AhR | + | + | N/A | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Angiotensinogen | strong | strong | strong | strong | strong | strong | strong | strong | strong | weak | + | + | weak | weak | weak | strong | strong | strong | weak ? | strong |
| Angiotension Receptor 1 | strong | strong | - | weak | strong | N/A | weak | weak | - | + | - | strong | - | - | - | weak | - | - | strong | |
| Angiotension Receptor 2 | weak | strong | strong | strong | strong | strong | strong | |||||||||||||
| AR | - | + | weak | + | - | weak | - | + | + | weak | - | weak | - | weak | - | - | + | N/A | - | - |
| Arnt2 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Aromatase | + | - | - | - | weak | - | - | - | - | - | N/A | - | - | - | - | N/A | - | - | - | + |
| Avp | - | - | - | - | - | - | - | + | weak | + | + | - | - | |||||||
| AVPR1a | + | + | N/A | + | N/A | + | + | + | weak | weak | + | + | + | + | + | + | weak | + | + | + |
| AVPR1b | weak | + | + | + | N/A | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | weak | + | + | + | + |
| BDNF | + | + | + | + | N/A | + | + | + | + | + | + | weak | N/A | + | + | + | weak | weak | weak | + |
| BRS-3 | + | + | + | |||||||||||||||||
| Calcium Receptor (CaR) | weak | + | N/A | + | + | + | - | + | strong | + | - | + | - | strong | strong | + | - | - | + | + |
| CART | weak | + | + | + | N/A | weak | weak | - | - | - | - | - | - | weak | - | + | + | + | weak | + |
| CB1 receptor | - | - | N/A | - | - | - | - | N/A | - | - | N/A | - | N/A | N/A | - | - | N/A | N/A | N/A | + |
| cc1αb | + | |||||||||||||||||||
| cc1αc | + | + | ||||||||||||||||||
| ChAT | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | weak | + | weak | - | - | - | - | + | N/A | - | N/A | - | - |
| chemerin | weak | weak | + | ? | N/A | ? | + | + | + | + | - | + | weak | + | - | + | + | + | + | + |
| chemerinR | + | + | + | + | N/A | + | + | + | + | weak | weak | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| CNTFR | + | + | + | + | N/A | + | + | + | + | weak | weak | weak | weak | - | - | + | + | + | + | + |
| CRFR1 | weak | - | + | + | + | weak | weak | N/A | - | + | + | N/A | weak | N/A | + | + | - | weak | weak | + |
| CRFR2 | + | - | + | + | + | - | - | N/A | weak | - | + | + | + | - | + | + | - | + | - | + |
| CRH/CRF | - | - | - | weak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | weak |
| CRLR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | + | + | - | - | + | - | - | - | + | + | N/A | - | + |
| DAT | weak | + | + | + | strong | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | - | + | + |
| Dpp4 | - | - | - | - | N/A | - | - | - | + | - | - | - | - | - | - | weak | - | - | - | - |
| Dynorphin | - | - | - | - | - | N/A | - | - | - | - | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ER α | + | + | + | + | + | + | + | - | + | + | - | + | weak | - | - | + | + | + | weak | + |
| ER β | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| FIAF | + | + | + | + | + | N/A | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Gad 1 (Gad 67) | + | + | + | + | + | N/A | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + |
| Gad 2 (Gad 65) | + | - | + | + | + | + | - | - | - | ? | - | ? | - | - | ? | + | - | + | + | + |
| Gal | + | + | - | - | + | + | weak | + | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |
| GALP | - | - | - | - | - | - | N/A | N/A | - | - | - | - | - | - | + | - | + | + | - | + |
| GCK | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | + | + | + | + | + | + | + | + | N/A | + | N/A | + | + |
| GFAP | - | - | - | - | - | - | - | N/A | - | |||||||||||
| Ghrelin | + | N/A | N/A | - | + | + | - | + | + | - | - | + | - | - | + | + | + | + | + | + |
| Ghrelin variant | - | N/A | N/A | + | + | + | - | - | + | - | + | - | - | - | + | weak | - | + | - | + |
| GHRH (southern) | weak | + | - | + | - | weak | weak | weak | + | + | + | |||||||||
| GHSR1a | + | + | + | + | weak | + | weak | weak | strong | + | + | - | + | + | weak | strong | weak | + | ||
| Glp1R | + | - | strong | + | strong | N/A | weak | - | - | - | N/A | - | - | - | - | + | + | + | - | + |
| Glp2R | - | - | strong | - | strong | N/A | - | - | - | - | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | strong |
| Glucagon receptor | + | + | ? | + | N/A | - | + | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
| Glucocorticoid receptor (GR) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| GLUT1 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| GLUT2 | + | - | - | + | - | + | - | - | - | + | weak | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| GLUT3 | + | + | + | + | + | + | weak | weak | + | + | + | + | weak | + | + | + | + | + | + | + |
| GLUT4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| GLUT5 | strong | |||||||||||||||||||
| GMR alpha | weak | - | - | - | N/A | ? | + | ? | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| GnIH (Rfrp) | ? | ? | ? | ? | N/A | + | + | - | ? | + | - | - | + | - | weak | + | + | strong | + | + |
| GnRH | + | weak | + | + | + | + | + | strong | + | weak | - | + | ||||||||
| GnRH Receptor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Gpr 39 | + | + | N/A | N/A | + | N/A | + | N/A | + | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | + | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Gpr 120 | - | strong | - | weak | weak | N/A | - | - | - | - | N/A | strong | weak | - | weak | - | - | weak | - | strong |
| Grp | - | - | weak | + | + | weak | weak | N/A | weak | - | - | - | + | - | + | + | - | weak | - | strong |
| GrpR | + | + | + | + | N/A | weak | weak | weak | weak | weak | weak | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Ht1b (5-Ht1b) | + | + | + | + | + | N/A | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Htr2a (5-Htr2a) | + | - | + | + | + | + | + | + | weak | + | + | + | weak | + | + | + | + | + | weak | + |
| Htr2c | - | - | - | - | - | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IGF | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| IGF1R | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| IGFBP-1 | - | - | - | - | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IL-1 Beta | - | + | + | weak | ||||||||||||||||
| Insulin I | - | - | - | - | - | - | - | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Insulin II | + | - | - | - | - | - | - | N/A | weak | weak | - | - | - | - | - | - | - | + | - | + |
| Insulin Receptor | N/A | + | + | N/A | N/A | N/A | N/A | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | N/A | N/A | + |
| Insulin receptor substrate 2 | + | + | N/A | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | + | + | + |
| Kir6.1 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | N/A | - | N/A | - | - |
| Kir6.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | + | + | - | ? | - | + | ? | ? | ? | N/A | + | - |
| Kisspeptin | + | + | - | + | + | N/A | weak | - | - | weak | - | - | - | - | - | + | - | weak | - | - |
| Kiss Receptor (GPR54) | + | + | + | + | + | N/A | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Lep Receptor | + | weak | weak | + | - | + | + | + | + | - | + | weak | + | + | - | + | + | - | + | + |
| Lipoprotein lipase (LPL) | + | - | weak | |||||||||||||||||
| mc3R | + | - | + | |||||||||||||||||
| mc4R | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | + | - | - | - | + | + | - | - | - | - | + | N/A | - | + |
| MCH | N/A | + | + | N/A | + | N/A | N/A | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | weak | + | + |
| MCHR1 | weak | + | + | + | weak | weak | + | + | + | + | + | + | + | + | + | N/A | + | weak | + | + |
| New-1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| New-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| New-4 | + | + | + | + | - | + | + | + | - | |||||||||||
| NMS (no.3) | + | |||||||||||||||||||
| Nmu | + | weak | + | + | + | - | - | + | + | + | - | weak | - | weak | - | + | weak | - | - | - |
| NPB | + | + | + | + | + | N/A | + | + | + | + | + | + | weak | + | + | + | + | + | + | + |
| NPW | weak | - | + | + | + | NA | + | + | + | weak | weak | weak | weak | weak | weak | weak | weak | weak | - | weak |
| NPY | very weak | - | - | - | - | - | weak | - | - | very weak | weak | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NPY-Y1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | + | + | N/A | + | + | ||||||||
| NPY-Y2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | + | + | N/A | + | + | ||||||||
| NPY-Y4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | + | + | N/A | + | + | ||||||||
| NPY-Y5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | + | - | N/A | - | + | ||||||||
| NSE | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||
| NT | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | - | + | + | + | + | strong | + | - | - | + |
| NTR1 | - | N/A | N/A | - | + | - | + | + | weak | - | - | weak | - | - | - | + | weak | weak | - | + |
| OprlR | + | + | + | + | N/A | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| orexin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| orexin R1 | + | + | + | + | N/A | + | + | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | weak | + |
| orexin R2 | ? | ? | + | - | N/A | - | + | - | weak | + | + | - | + | - | + | + | + | + | - | + |
| Oxytocin | - | - | - | weak | ||||||||||||||||
| pAdcyap1 | - | - | - | - | ? | + | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - | - | + | - | + |
| POMC | ||||||||||||||||||||
| proGlu | - | - | - | weak | - | + | - | - | + | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | weak |
| proGlu (2007) | - | - | + | + | - | N/A | - | - | - | - | N/A | - | - | - | - | weak | - | weak | - | strong |
| PTH2-R | weak | - | N/A | weak | - | weak | weak | weak | weak | weak | - | weak | weak | weak | weak | N/A | - | - | + | weak |
| resistin | + | + | + | + | + | N/A | + | + | + | - | - | ? | N/A | - | + | + | - | + | weak | + |
| Secretin | + | + | + | strong | strong | N/A | + | weak? | - | - | - | - | - | - | - | - | weak | - | - | - |
| 5-HT7 receptor | strong | strong | strong | strong | strong | strong | strong | strong | ||||||||||||
| SF-1 | + | + | + | + | N/A | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Sim1 (S1) | not clear | not clear | - | strong | very weak | - | weak | + | - | strong | strong | - | strong | strong | weak | weak | strong | strong | strong | |
| Socs-3 | + | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| somatostatin (som) | + | - | + | + | + | weak | + | N/A | ? | - | - | ? | ? | ? | + | + | ? | + | weak | + |
| SSTY | + | + | + | + | + | - | - | + | - | |||||||||||
| STAT3 | + | + | N/A | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | N/A | + | + | + | + |
| STAT | + | + | N/A | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | N/A | + | + | + | + |
| STAT5B | + | + | N/A | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | N/A | + | + | + | + |
| Sur1 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | weak | - | weak | - | - | - | N/A | - | N/A | - | - |
| Sur2 | N/A | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | - | - | - | - | - | - | N/A | - | N/A | - | + |
| Syndecan 3 | strong | strong | strong | strong | strong | N/A | strong | strong | strong | strong | strong | strong | strong | strong | strong | strong | strong | strong | strong | strong |
| T antigen | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| TAC2 (neurokinin B) | ? | weak | - | - | strong | - | weak | weak | - | - | - | - | weak | weak | - | - | - | ? | - | weak |
| TH | + | + | - | + | + | + | + | weak | - | weak | weak | - | - | weak | - | - | - | + | - | + |
| Tph | - | - | - | - | + | - | - | strong | weak | |||||||||||
| THRalpha | + | + | ||||||||||||||||||
| THRbeta | + | + | ||||||||||||||||||
