欢迎进入北京百奥创新科技有限公司网站!
24小时热线电话:010-57187533

产品简介
相关文章
2021-12-06
2023-05-06
2023-06-01
2022-10-12| 适用领域 | 科研 | 产地 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 |
北京百奥创新代理AB Vector在中国的业务。试剂AB Vector代理北京,试剂AB Vector代理,AB Vector华东代理,AB Vector华北代理,AB Vector华中代理,AB Vector华南代理
AB Vector成立于2001年,是设计和开发促进蛋白质折叠的新型载体的领dao者。我们是高等真核表达系统的唯yi供应商,这些系统合成分子伴侣能够帮助正确折叠大量表达的外源蛋白。我们的伴侣技术使我们能够以天然构象生产药物靶标。我们提供几乎完整的治疗相关类固醇/核受体库存作为GST融合,即广泛用于高通量药物筛选的形式。
优点
到目前为止,蛋白质表达的发展主要集中在改进产生重组克隆的便利性和提高蛋白质产生水平上。我们开发了ProFold™,这是*促进高等真核系统蛋白质折叠的商业化载体。 ProFold™载体的主要优点是在细胞质或ER中分子伴侣的过表达,这有助于折叠感兴趣的蛋白质。我们用哺乳动物,酵母和植物蛋白测试了我们的载体,并观察到与使用常规杆状病毒载体或大肠杆菌表达的相同蛋白质相比,具有生物活性的蛋白质的产量显著提高。
ProFold™载体的另一个优点是通过绿色荧光法优化蛋白质表达系统。 ProFold™载体提供维多利亚水母(Aequorea victoria)绿色荧光蛋白(GFP)的表达。
货号 | 产品 | 规格 | 美元 |
#B1 | pVL1393 | 50 μl, 0.5 μg/μl | 295 |
#B2 | pAcAB3 | 50 μl, 0.5 μg/μl | 395 |
#B3 | pAB-bee™ | 50 μl, 0.5 μg/μl | 495 |
#B3H | pAB-bee™-8xHis | 50 μl, 0.5 μg/μl | 495 |
#B3FH | pAB-bee™-FH | 50 μl, 0.5 μg/μ | 495 |
#B4 | pAB-6xHis™ | 50 μl, 0.5 μg/μl | 295 |
#B5 | pAB-GST™ | 50 μl, 0.5 μg/μl | 295 |
#B6 | pAB-MBP™ | 50 μl, 0.5 μg/μ | 395 |
#B7 | pAB-6xHis-MBP™ | 50 μl, 0.5 μg/μ | 495 |
#B8 | pVL-GFP | 50 μl, 0.5 μg/μ | 395 |
#B9 | pVL-FH | 50 μl, 0.5 μg/μ | 295 |
#H6 | FoldHelper™-ER3 | 2 ml, 5x107p.f.u./ml | 695 |
#H15 | FoldHelper™-104 | 1 ml, 108p.f.u./ml | 365 |
#H16 | FoldHelper™-104P | 1 ml, 108p.f.u./ml | 365 |
#H17 | FoldHelper™-57P | 1 ml, 108p.f.u./ml | 295 |
#H18 | FoldHelper™-37 | 1 ml, 108p.f.u./ml | 395 |
#SA90 | AR-LBD | 50 μg | 980 |
#SEa90 | ERα-LBD | 50 μg | 980 |
#SEb90 | ERβ-LBD | 50 μg | 880 |
#SG90 | GR-LBD | 50 μg | 1100 |
#S28 | MR-LBD | 50 μg | 1100 |
#SP90 | PR-LBD | 50 μg | 1100 |
#SPX90 | PXR-LBD | 50 μg | 1100 |
#SPX90 | PXR-LBD | 50 μg | 1100 |
#SC90 | CAR | 50 μg | 1100 |
#SAh90 | AhR-LBD | 50 μg | 1100 |
#N1A2 | THRB-LBD | 50 μg | 896 |
#N1B1 | RARA-LBD | 50 μg | 596 |
#N1B2 | RARB-LBD | 50 μg | 495 |
#N1B3 | RARG-LBD | 50 μg | 596 |
#N1C1 | PPARα-LBD | 50 μg | 495 |
#N1C3 | PPARG-LBD | 50 μg | 495 |
#N1F1 | RORA-LBD | 50 μg | 896 |
#N1F3 | RORG-LBD | 50 μg | 780 |
#N1H2 | LXRB-LBD | 50 μg | 596 |
#N1H3 | LXRA-LBD | 50 μg | 596 |
#N1H4 | FXR-LBD | 50 μg | 395 |
#N1I1 | VDR-LBD | 50 μg | 596 |
#N2B1 | RXRA-LBD | 50 μg | 495 |
#N2B2 | RXRB-LBD | 50 μg | 495 |
#N2B3 | RXRG-LBD | 50 μg | 596 |
#N3A1 | ERα-LBD | 50 μg | 596 |
#N3A2 | ERβ-LBD | 50 μg | 495 |
#N3B1 | ESRRA-LBD | 50 μg | 980 |
#N3B2 | ESRRB-LBD | 50 μg | 580 |
#N3B3 | ESRRG-LBD | 50 μg | 495 |
#S3 | BV-ERα-LBD™ | 1 ml, 108p.f.u./ml | 1250 |
#S15 | BV-PR-LBD™ | 1 ml, 108p.f.u./ml | 1250 |
#S21 | BV-AR-LBD™ | 1 ml, 108p.f.u./ml | 1250 |
#S27 | BV-MR-LBD™ | 1 ml, 108p.f.u./ml | 1250 |
#S33 | BV-GR-LBD™ | 1 ml, 108p.f.u./ml | 1250 |
#S35 | BV-GR™ | 1 ml, 108p.f.u./ml | 1250 |
#S36 | BV-PXR-LBD™ | 1 ml, 108p.f.u./ml | 1250 |
#S41 | BV-AhR-LBD™ | 1 ml, 108p.f.u./ml | 1250 |
#53S | P53 | 10 μg | 220 |
#53L | P53 | 50 μg | 780 |
#BV53 | BV-p53™ | 1 ml, 108p.f.u./ml | 980 |
#GA3 | BV-ADRA1A™ | 1 ml, 108p.f.u./ml | 499 |
#GA7 | BV-ADRA1B™ | 1 ml, 108p.f.u./ml | 499 |
#GA11 | BV-ADRA1D™ | 1 ml, 108p.f.u./ml | 499 |
#GA15 | BV-ADRA2A™ | 1 ml, 108p.f.u./ml | 499 |
#GA19 | BV-ADRA2C™ | 1 ml, 108p.f.u./ml | 499 |
#GA23 | BV-ADRB2™ | 1 ml, 108p.f.u./ml | 499 |
#GS35 | BV-HTR1D™ | 1 ml, 108p.f.u./ml | 499 |
#GS37 | BV-HTR1F™ | 1 ml, 108p.f.u./ml | 499 |
#GS39 | BV-HTR2A™ | 1 ml, 108p.f.u./ml | 499 |
#GS43 | BV-HTR2B™ | 1 ml, 108p.f.u./ml | 499 |
010-57187533
关注公众号