欢迎进入北京百奥创新科技有限公司网站!
24小时热线电话:010-57187533

产品简介
相关文章
2021-12-06
2023-05-06
2023-06-01
2022-10-12| 适用领域 | 科研 | 产地 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 |
北京百奥创新代理Megazyme在中国的业务。试剂Megazyme代理北京,试剂Megazyme代理,Megazyme华东代理,Megazyme华北代理,Megazyme华中代理,Megazyme华南代理
Megazyme是分析试剂,酶和检测试剂盒的供应商,Megazyme能够为世界各地的实验室开发,制造和供应产品。 我们的产品已应用于各种行业,包括食品和饮料,生物燃料,动物饲料,葡萄酒和酿造,乳制品和谷物。
产品 | 规格 | 货号 | 价格(欧元) |
Available Carbohydrates/Dietary Fiber Assay Kt | 100 assays of each component | K-ACHDF | 276 |
Integrated Total Dietary Fiber Assay Kt | 100 assays per kt | K-INTDF | 220 |
Rapid Integrated Total Dietary Fiber Assay Kt | 100 assays per kt | K-RINTDF | 255 |
Total Dietary Fiber Controls | Sufficient for 6 Controls | K-TDFC | 217 |
Starch Damage Assay Kt | 200 assays per kt | K-SDAM | 217 |
Resistant Starch Assay Kt | 100 assays per kt | K-RSTAR | 217 |
Resistant Starch Control Flours | 5 Controls per it | K-RSTCL | 137 |
Total Starch HK Assay Kt | 100 assays per kt | K-TSHK | 263 |
Total Starch Control Flours | 5 Controls per kt | K-TSCK | 137 |
L-Arabinose/D-Galactose Assay Kit | 115 assays (manual) / 1150 assays (microplate) | K-ARGA | 210 |
D-Fructose/D-Glucose Assay Kt | 110 assays (manual) / 1100 assays (microplate) | K-FRUGL | 177 |
D-Fructose/D-Glucose Assay Kit (Liquid Ready Reagents) | 1100 assays (microplate) | K-FRGLQR | 158 |
The D-Fructose and D-Glucose Assay Kt (MegaQuant™ Format) | 60 assays per kt | K-FRGLMQ | 166 |
L-Fucose Assay Kt | 100 assays (manual) / 1000 assays (microplate) | K-FUCOSE | 168 |
D-Gluconic Acid/D-Glucono-δ-lactone Assay Kt | 60 assays (manual) / 600 assays (microplate) | K-GATE | 213 |
D-Glucosamine Assay Kt | 50 assays (manual) / 500 assays (microplate) | K-GAMINE | 154 |
D-Glucose Assay Kt (GOPOD Format) | 660 assays per kt | K-GLUC | 185 |
α-Amylase SD Assay Kt (High Sensitivity Method) | 160 / 320 assays (manual) / 640 assays (auto-analyser) | K-AMYLSD | 255 |
β-Amylase Assay (Betamyl-3) | 100 / 200 assays per kt | K-BETA3 | 220 |
Catalase Assay Kt | 100 / 200 assays per kt | K-CATAL | 204 |
Cellulase Assay Kt (CellG3 Method) | 180 / 360 assays per kt / 720 (auto-analyser) | K-CellG3 | 315 |
Malt β-Glucanase/Lichenase Assay Kit (MBG4 Method) | 100 assays (manual) / 400 assays (auto-analyser) | K-MBG4 | 235 |
β-Glucanase Assay Kit (Malt and Microbial) | 100 assays per kt | K-MBGL | 204 |
Glucose Oxidase Assay Kt | 200 assays (manual) / 2000 assays (microplate) / 1960 assays (auto-analyser) | K-GLOX | 140 |
α-Glucuronidase Assay Kt | 50 assays (manual) / 200 assays (microplate) | K-AGLUA | 200 |
Malt Amylase Assay Kt | 100 assays (50 of each) per kt | K-MALTA | 233 |
Pullulanase/Limit-Dextrinase Assay Kit (PullG6 Method) | 100 / 200 assays per kt | K-PullG6 | 255 |
Tubes for MegaQuant™ Wave Spectrophotometer (Chemistry Analyzer) | 294 tubes (1 pack) | D-SFTUBE | 37 |
MegaQuant Colorimeter Tubes | 24 tubes | D-MQTUB | 56 |
Kit Component Organiser | 1 Unit | D-KITORGANISER | 10 |
上一篇试剂Micromod代理
下一篇
试剂Mclab代理
010-57187533
关注公众号