欢迎进入北京百奥创新科技有限公司网站!
24小时热线电话:010-57187533

产品简介
相关文章
2021-12-06
2023-04-12
2024-01-11
2023-09-28| 适用领域 | 科研 | 产地 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 |
北京百奥创新代理Cell Biolabs在中国的业务。试剂Cell Biolabs代理北京,试剂Cell Biolabs代理,Cell Biolabs华东代理,Cell Biolabs华北代理,Cell Biolabs华中代理,Cell Biolabs华南代理
Cell Biolabs公司研发生产用于生命科学研究的试剂,致力于提供有助于发现细胞功能和疾病机制的*产品。我们*的*产品目前在世界各地的大学,政府机构,生物技术和制药公司的研究实验室中使用。产品主要涵盖细胞研究、细胞信号通路和蛋白质生物学、代谢研究、病原体和毒素、干细胞研究等领域。
产品名称 | 检测 | 规格 | 货号 |
CytoSelect™ 96-Well Cell Transformation Assay (Soft Agar Colony | Fluorometric | 1 Plate* | CBA-130 |
5 Plates* | CBA-130-5 | ||
CytoSelect™ 96-Well Cell Transformation Assay | Colorimetric | 1 Plate* | CBA-135 |
5 Plates* | CBA-135-5 | ||
Fluorometric | 1 Plate* | CBA-140 | |
5 Plates* | CBA-140-5 | ||
CytoSelect™ 384-Well Cell Transformation Assay** | 1 Plate*** | CBA-145 | Fluorometric |
5 Plates*** | CBA-145-5 | ||
CytoSelect™ 96-Well In Vitro Tumor Sensitivity Assay | Colorimetric | 96 Assays | CBA-150 |
5 x 96 Assays | CBA-150-5 | ||
CytoSelect™ Leukocyte-Endothelium Adhesion Assay | Fluorometric | 96 Assays | CBA-210 |
CytoSelect™ Leukocyte-Epithelium Adhesion Assay | Fluorometric | 96 Assays | CBA-211 |
CytoSelect™ Tumor-Endothelium Adhesion Assay | Fluorometric | 96 Assays | CBA-215 |
CytoSelect™ 48-Well Cell Adhesion Assay, ECM Array | Colorimetric | 48 Assays | CBA-070 |
5 x 48 Assays | CBA-070-5 | ||
Fluorometric | 48 Assays | CBA-071 | |
5 x 48 Assays | CBA-071-5 | ||
CytoSelect™ 48-Well Cell Adhesion Assay, Collagen I | Colorimetric | 48 Assays | CBA-052 |
Fluorometric | 48 Assays | CBA-053 | |
CytoSelect™ 48-Well Cell Adhesion Assay, Collagen IV | Colorimetric | 48 Assays | CBA-060 |
Fluorometric | 48 Assays | CBA-061 | |
CytoSelect™ 48-Well Cell Adhesion Assay, Fibrinogen | Colorimetric | 48 Assays | CBA-058 |
Fluorometric | 48 Assays | CBA-059 | |
CytoSelect™ 48-Well Cell Adhesion Assay, Fibronectin | Colorimetric | 48 Assays | CBA-050 |
Fluorometric | 48 Assays | CBA-051 | |
CytoSelect™ 48-Well Cell Adhesion Assay, Laminin | Colorimetric | 48 Assays | CBA-056 |
Fluorometric | 48 Assays | CBA-057 | |
Radius™ 24-Well Cell Migration Assay | Microscopy | 24 Assays | CBA-125 |
5 x 24 Assays | CBA-125-5 | ||
Radius™ 24-Well Cell Migration Assay (Collagen I Coated) | Microscopy | 24 Assays | CBA-125-COL |
Radius™ 24-Well Cell Migration Assay (Fibronectin Coated) | Microscopy | 24 Assays | CBA-125-FN |
Radius™ 24-Well Cell Migration Assay (Laminin Coated) | Microscopy | 24 Assays | CBA-125-LN |
Radius™ 24-Well Cell Migration Assay (ECM Array Coated) | Microscopy | 24 Assays | CBA-125-ECM |
Radius™ 96-Well Cell Migration Assay | Microscopy | 96 Assays | CBA-126 |
5 x 96 Assays | CBA-126-5 | ||
Radius™ 384-Well Cell Migration Assay | Microscopy | 384 Assays | CBA-127 |
5 x 384 Assays | CBA-127-5 | ||
CytoSelect™ Leukocyte Transmigration Assay | Fluorometric | 24 Assays | CBA-212 |
CytoSelect™ Tumor Transendothelial Migration Assay | Fluorometric | 24 Assays | CBA-216 |
CytoSelect™ 96-Well Phagocytosis Assay (E. coli) | Colorimetric | 96 Assays | CBA-222 |
CytoSelect™ 96-Well Phagocytosis Assay (Red Blood Cell) | Colorimetric | 96 Assays | CBA-220 |
CytoSelect™ 24-Well Cell Contraction Assay | Light Microscopy | 24 Assays | CBA-5020 |
CytoSelect™ 48-Well Cell Contraction Assay | Light Microscopy | 48 Assays | CBA-5021 |
Cell Contraction Assay | Light Microscopy | 24 Assays | CBA-201 |
Endothelial Tube Formation Assay (In Vitro Angiogenesis) | Light Microscopy | 50 Assays | CBA-200 |
上一篇试剂CanSyn代理
下一篇
试剂Chondrex代理
010-57187533
关注公众号