欢迎进入北京百奥创新科技有限公司网站!
24小时热线电话:010-57187533

产品简介
相关文章
2021-12-06
2023-04-12
2024-01-11
2023-09-28| 适用领域 | 科研 | 产地 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 |
北京百奥创新代理COMPTECH在中国的业务。试剂COMPTECH代理北京,试剂COMPTECH代理,COMPTECH华东代理,COMPTECH华北代理,COMPTECH华中代理,COMPTECH华南代理
Complement Technology,Inc.成立于2005年。致力于为生物医学研究界提供的补体试剂。 CompTech公司在补体领域拥有超过80年的经验。 我们是销售补体试剂的原始生产商,我们试图成为zui高质量试剂的低成本供应商。 我们不断扩大我们制造的试剂线以满足不断变化的研究需求。
Antisera | Catalog # | ml/vial | Price $/vial |
Goat Anti-Human C1q | A200 | 1 | 62 |
Goat Anti-Human C2 | A212 | 1 | 137 |
Goat Anti-Human C3 | A213 | 1 | 62 |
Rabbit Anti-Human C3a | A218 | 1 | 150 |
Goat Anti-Human C4 | A205 | 1 | 62 |
Rabbit Anti-Human C4a | A206 | 1 | 150 |
Goat Anti-Human C5 | A220 | 1 | 75 |
Rabbit Anti-Human rC5a | A221 | 1 | 150 |
Goat Anti-Human C6 | A223 | 1 | 75 |
Goat Anti-Human C7 | A224 | 1 | 75 |
Goat Anti-Human C8 | A225 | 1 | 75 |
Goat Anti-Human C9 | A226 | 1 | 75 |
Rabbit Anti-Human SC5b-9 Neo (lgG) | A227 | 0.2 | 152 |
Goat Anti-Human Factor B | A235 | 1 | 75 |
Goat Anti-Human Factor D | A236 | 1 | 147 |
Goat Anti-Human Factor H | A237 | 1 | 75 |
Goat Anti-Human Factor I | A238 | 1 | 77 |
Goat Anti-Human Factor P | A239 | 1 | 86 |
Goat Anti-Human C1-INH | A240 | 1 | 69 |
Rabbit Anti-Human Vitronectin | A260 | 1 | 85 |
Protein | Catalog # | mg/ml | µg/vial | Price $1-4 Vials | Price $5 Vials |
C1 | A098 | 0.2 | 200 | 200 | 180 |
C1q | A099 | 1 | 1000 | 186 | 164 |
C1q (40% Glycerol) | A100 | 1 | 1000 | 186 | 164 |
C1r Enzyme | A102 | 1 | 250 | 201 | 176 |
C1s Proenzyme | A103 | 1 | 250 | 198 | 174 |
C1s Enzyme | A104 | 1 | 250 | 193 | 170 |
C1 Esterase Inhibitor | A140 | 1 | 1000 | 204 | 181 |
C2 | A112 | 0.5 | 50 | 194 | 171 |
C3 | A113 | 1 | 250 | 146 | 128 |
C3 (concentrated) | A113c | 5 | 1000 | 431 | 375 |
C3a | A118 | 0.5 | 50 | 186 | 163 |
C3a desArg | A119 | 0.5 | 50 | 179 | 158 |
C3b | A114 | 1 | 250 | 182 | 160 |
iC3b | A115 | 1 | 250 | 201 | 176 |
C3c | A116 | 1 | 250 | 218 | 192 |
C3d | A117 | 1 | 100 | 225 | 197 |
C4 | A105 | 1 | 250 | 204 | 180 |
C4 (concentrated) | A105c | 4 | 1000 | 485 | 431 |
C4a | A106 | 0.5 | 50 | 242 | 213 |
C4a desArg | A107 | 0.5 | 50 | 242 | 213 |
C4b | A108 | 1 | 250 | 176 | 154 |
C4b Binding Protein | A109 | 1 | 250 | 243 | 213 |
C5 | A120 | 1 | 250 | 210 | 186 |
C5a | A144 | 0.5 | 30 | 364 | 332 |
C5a | A144(300) | 0.5 | 300 | Inquire | |
C5a desArg | A145 | 0.5 | 50 | 253 | 229 |
C5b,6 | A122 | 0.2 | 50 | 204 | 180 |
C6 | A123 | 1 | 250 | 198 | 176 |
C7 | A124 | 1 | 250 | 198 | 176 |
C8 | A125 | 1 | 250 | 208 | 184 |
C9 | A126 | 1 | 250 | 198 | 176 |
SC5b-9 Complex | A127 | 1 | 100 | 176 | 154 |
Factor B | A135 | 1 | 250 | 189 | 166 |
Factor D | A136 | 0.1 | 25 | 201 | 176 |
Factor H | A137 | 1 | 250 | 174 | 154 |
Factor H (conc.) | A137c | 10 | 10000 | Inquire | |
Factor I | A138 | 1 | 100 | 198 | 171 |
Factor P | A139 | 1 | 100 | 204 | 180 |
Cobra Venom Factor (USA ONLY) | A150 | 1 | 1000 | 194 | 171 |
Factor Ba | A154 | 1 | 100 | 194 | 171 |
Factor Bb | A155 | 1 | 250 | 364 | 320 |
C3a | A118 | 0.5 | 50 | 186 | 163 |
C3a desArg | A119 | 0.5 | 50 | 179 | 158 |
C4a | A106 | 0.5 | 50 | 242 | 213 |
C4a desArg | A107 | 0.5 | 50 | 242 | 213 |
C5a | A144 | 0.5 | 30 | 364 | 332 |
C5a | A144(300) | 0.5 | 300 | Inquire | |
C5a desArg | A145 | 0.5 | 50 | 253 | 229 |
010-57187533
关注公众号