欢迎进入北京百奥创新科技有限公司网站!
24小时热线电话:010-57187533

产品简介
相关文章
2021-12-06
2023-05-06
2023-06-01
2022-10-12| 适用领域 | 科研 | 产地 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 |
北京百奥创新代理SKS在中国的业务。试剂SKS代理北京,试剂SKS代理,SKS华东代理,SKS华北代理,SKS华中代理,SKS华南代理
SKS是塑料瓶,玻璃瓶,塑料罐,玻璃罐,金属容器和封闭件的供应商,顾问和设计者,可以充分满足您的包装需求。我们的在线容器和封闭选择范围广且价格合适,因此您可以以*惠的价格获得*的产品。
SKS在线产品天然塑料瓶和罐子超过6000种,颜色从蓝色,琥珀色、透明到绿色和琥珀色。每个容器都有各种封闭样式和颜色可供选择。我们也有大量金属罐头,顶部样式为坚固的顶部,透明的顶部或螺旋顶盖。SKS还提供额外的服务,如装饰,定制模具设计和生产等等。您可以在线选择我们的瓶子和罐子,或者您也可以定制产品,如果您的数量符合要求,您可以将您的想法告诉我们,我们将竭诚为您服务。
stock | products | size | Hgt(mm) | Dia(mm) | Neck Finish | Case Pk | Price/Cs |
4000-59 | Glass Bottles, Clear Glass Boston Rounds w/ Cork Stoppers | 1/2 oz | 78 | 25 | 18/400 | 48/cs | 31.92 |
4000-60 | Glass Bottles, Clear Glass Boston Rounds w/ Cork Stoppers | 1 oz | 87 | 31 | 20/400 | 48/cs | 32.26 |
4000-51 | Glass Bottles, Clear Glass Boston Rounds w/ Cork Stoppers | 2 oz | 100 | 40 | 20/400 | 48/cs | 35.52 |
4000-68 | Glass Bottles, Clear Glass Boston Rounds w/ Cork Stoppers | 4 oz | 127 | 50 | 22/400 | 24/cs | 24.22 |
4000-69 | Glass Bottles, Clear Glass Boston Rounds w/ Cork Stoppers | 8 oz | 156 | 61 | 24/400 | 12/cs | 16.76 |
4000-70 | Glass Bottles, Clear Glass Boston Rounds w/ Cork Stoppers | 16 oz | 191 | 75 | 28/400 | 12/cs | 19.68 |
4003-07 | Glass Bottles, Blue Glass Boston Round | 1/2 oz | 91 | 25 | 18/400 | 48/cs | 46.8 |
4003-05 | Glass Bottles, Blue Glass Boston Round | 1 oz | 101 | 32 | 20/400 | 48/cs | 49.39 |
4003-06 | Glass Bottles, Blue Glass Boston Round | 2 oz | 117 | 39 | 20/400 | 48/cs | 54.43 |
4003-53 | Glass Bottles, Blue Glass Boston Round | 4 oz | 135 | 48 | 24/400 | 24/cs | 35.5 |
0078-01 | Plastic Bottles, White LDPE Dropper Bottles | 3 cc | 48 | 14 | 8/425 | 48/bag | 13.34 |
0078-02 | Plastic Bottles, White LDPE Dropper Bottles | 6 cc | 59 | 17 | 13/425 | 48/bag | 14.83 |
0078-03 | Plastic Bottles, White LDPE Dropper Bottles w/ | 10 cc | 57 | 25 | 13/425 | 48/bag | 14.83 |
0078-04 | Plastic Bottles, White LDPE Dropper Bottles w/ | 15 cc | 79 | 25 | 15/425 | 48/bag | 16.18 |
40000005.01S | Clear Glass Bottles Only (Bulk) | 1/2 oz | 68 | 25 | 18/400 | 144/cs | 57.02 |
40000010.01S | Clear Glass Bottles Only (Bulk) | 1 oz | 79 | 31 | 20/400 | 144/cs | 50.98 |
40000020.01S | Clear Glass Bottles Only (Bulk) | 2 oz | 93 | 40 | 20/400 | 144/cs | 65.95 |
40000040.01S | Clear Glass Bottles Only (Bulk) | 4 oz | 111 | 50 | 22/400 | 160/cs | 99.2 |
40000080.03S | Clear Glass Bottles Only (Bulk) | 8 oz | 131 | 61 | 24/400 | 12/cs | 10.69 |
40000160.05S | Clear Glass Bottles Only (Bulk) | 16 oz | 168 | 75 | 28/400 | 12/cs | 15.01 |
40000320.02S | Clear Glass Bottles Only (Bulk) | 32 oz | 206 | 93 | 33/400 | 12/cs | 21.52 |
上一篇试剂SMOBIO代理
下一篇
SGI-DNA代理
010-57187533
关注公众号