欢迎进入北京百奥创新科技有限公司网站!
24小时热线电话:010-57187533

产品简介
相关文章
2021-12-06
2023-04-12
2024-01-11
2023-09-28| 适用领域 | 科研 | 产地 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 |
北京百奥创新代理Ancell在中国的业务。试剂Ancell代理北京,试剂Ancell代理,Ancell华东代理,Ancell华北代理,Ancell华中代理,Ancell华南代理
Ancell公司成立于1992年,自成立以来一直致力于生产高质量的免疫学产品。
产品 | 货号 | 规格 | 价格(美元) 窗体顶端 窗体底端 |
anti-CD134 | 355-020 | 100 µg | 185 窗体顶端 窗体底端 |
anti-CD134 | 355-030 | 100 µg | 275 窗体顶端 窗体底端 |
anti-CD134 | 355-040 | 120 tests | 275 窗体顶端 窗体底端 |
anti-CD134 | 355-050 | 120 tests | 300 窗体顶端 窗体底端 |
anti-CD134 | 355-820 | 100 µg | 185 窗体顶端 窗体底端 |
anti-CD137 | 360-020 | 100 µg | 185 窗体顶端 窗体底端 |
anti-CD137 | 360-030 | 100 µg | 275 窗体顶端 窗体底端 |
anti-CD137 | 360-040 | 120 tests | 275 窗体顶端 窗体底端 |
anti-CD137 | 360-050 | 120 tests | 300 窗体顶端 窗体底端 |
anti-CD137 | 360-520 | 100µg | 695 窗体顶端 窗体底端 |
anti-CD137 | 360-820 | 100 µg | 185 窗体顶端 窗体底端 |
anti-CD137L | 365-020 | 100 µg | 185 窗体顶端 窗体底端 |
anti-CD137L | 365-030 | 100 µg | 275 窗体顶端 窗体底端 |
anti-CD137L | 365-050 | 120 tests | 300 窗体顶端 窗体底端 |
anti-CD137L | 365-820 | 100 µg | 185 窗体顶端 窗体底端 |
anti-CD152 | 359-020 | 100 µg | 185 窗体顶端 窗体底端 |
anti-CD152 | 359-030 | 100 µg | 275 窗体顶端 窗体底端 |
anti-CD152 | 359-040 | 120 tests | 275 窗体顶端 窗体底端 |
anti-CD152 | 359-050 | 120 tests | 300 窗体顶端 窗体底端 |
anti-CD152 | 359-520 | 100 µg | 695 窗体顶端 窗体底端 |
anti-CD152 | 359-580 | 100 µg | 695 窗体顶端 窗体底端 |
anti-CD152 | 359-820 | 100 µg | 185 窗体顶端 窗体底端 |
anti-CD154 | 353-020 | 100 µg | 185 窗体顶端 窗体底端 |
anti-CD154 | 353-030 | 100 µg | 275 窗体顶端 窗体底端 |
anti-CD154 | 353-040 | 120 tests | 275 窗体顶端 窗体底端 |
anti-CD154 | 353-050 | 120 tests | 300 窗体顶端 窗体底端 |
anti-CD154 | 353-820 | 100 µg | 185 窗体顶端 窗体底端 |
anti-CD155(PVR, ANC2B2) | 255-020 | 100 µg | 185 窗体顶端 窗体底端 |
anti-CD155(PVR, ANC2B2) | 255-030 | 100 µg | 275 窗体顶端 窗体底端 |
anti-CD155(PVR, ANC2B2) | 255-040 | 120 tests | 275 窗体顶端 窗体底端 |
anti-CD155(PVR, ANC6A3) | 350-020 | 100 µg | 185 窗体顶端 窗体底端 |
anti-CD155(PVR, ANC6A3) | 350-030 | 100 µg | 275 窗体顶端 窗体底端 |
anti-CD155(PVR, ANC6A3) | 350-040 | 120 tests | 275 窗体顶端 窗体底端 |
anti-CD155(PVR, ANC6A3) | 350-050 | 120 tests | 350 窗体顶端 窗体底端 |
anti-CD252(OX40L) | 400-020 | 100 µg | 185 窗体顶端 窗体底端 |
anti-CD252(OX40L) | 400-030 | 100 µg | 275 窗体顶端 窗体底端 |
anti-CD252(OX40L) | 400-040 | 120 tests | 275 窗体顶端 窗体底端 |
anti-CD252(OX40L) | 400-050 | 120 tests | 300 窗体顶端 窗体底端 |
anti-CD252(OX40L) | 400-820 | 100 µg | 185 窗体顶端 窗体底端 |
anti-CD27 | 176-020 | 100 µg | 150 窗体顶端 窗体底端 |
anti-CD27 | 176-030 | 100 µg | 185 窗体顶端 窗体底端 |
anti-CD27 | 176-040 | 120 tests | 185 窗体顶端 窗体底端 |
anti-CD27 | 176-050 | 120 tests | 250 窗体顶端 窗体底端 |
anti-CD27 | 176-820 | 100 µg | 150 窗体顶端 窗体底端 |
anti-CD270 (HVEM) | 270-020 | 100 µg | 185 窗体顶端 窗体底端 |
anti-CD270 (HVEM) | 270-030 | 100 µg | 275 窗体顶端 窗体底端 |
anti-CD270 (HVEM) | 270-040 | 120 tests | 275 窗体顶端 窗体底端 |
anti-CD270 (HVEM) | 270-050 | 120 tests | 300 窗体顶端 窗体底端 |
anti-CD270 (HVEM) | 270-820 | 100 µg | 185 窗体顶端 窗体底端 |
anti-CD272(BTLA, ANC5A5) | 372-020 | 100µg | 185 窗体顶端 窗体底端 |
anti-bcl-2 | 357-020 | 100 µg | 185 窗体顶端 窗体底端 |
anti-bcl-2 | 357-030 | 100 µg | 275 窗体顶端 窗体底端 |
anti-bcl-2 | 357-040 | 120 tests | 275 窗体顶端 窗体底端 |
anti-bcl-2 | 357-050 | 120 tests | 300 窗体顶端 窗体底端 |
anti-bcl-2 | 357-820 | N/A | 185 窗体顶端 窗体底端 |
anti-CD10 | 157-020 | 100 µg | 150 窗体顶端 窗体底端 |
anti-CD10 | 157-030 | 100 µg | 185 窗体顶端 窗体底端 |
anti-CD10 | 157-040 | 120 tests | 185 窗体顶端 窗体底端 |
anti-CD10 | 157-050 | 120 tests | 250 窗体顶端 窗体底端 |
anti-CD10 | 157-820 | 100 µg | 150 窗体顶端 窗体底端 |
anti-CD100 | 321-020 | 100 µg | 185 窗体顶端 窗体底端 |
anti-CD100 | 321-030 | 100 µg | 275 窗体顶端 窗体底端 |
anti-CD100 | 321-040 | 120 tests | 275 窗体顶端 窗体底端 |
anti-mouse CD45R(B220) | 720-020 | 100µg | 150 窗体顶端 窗体底端 |
anti-mouse CD45R(B220) | 720-030 | 100µg | 185 窗体顶端 窗体底端 |
anti-mouse CD45R(B220) | 720-040 | 120 tests | 185 窗体顶端 窗体底端 |
anti-mouse CD45R(B220) | 720-350 | 120 tests | 300 窗体顶端 窗体底端 |
anti-mouse CD45R(B220) | 720-820 | 100µg | 150 |
anti-mouse CD8α | 260-020 | 100 µg | 150 |
下一篇
试剂Assay代理
010-57187533
关注公众号