欢迎进入北京百奥创新科技有限公司网站!
24小时热线电话:010-57187533

产品简介
相关文章
2021-12-06
2023-04-12
2024-01-11
2023-09-28| 适用领域 | 科研 | 产地 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 |
北京百奥创新代理Abbiotec在中国的业务。试剂Abbiotec代理北京,试剂Abbiotec代理,Abbiotec华东代理,Abbiotec华北代理,Abbiotec华中代理,Abbiotec华南代理
Abbiotec是一家致力于抗体和生命科学试剂的商业化公司。我们的方法和业务概念源于需求和我们强烈渴望提供针对可药用蛋白的抗体。我们的专有技术使我们能够高效地选择,设计和生产抗体,裂解物和各种试剂,从而使研究人员能够更好地将精力集中在他们的实验设计和想法上。Abbiotec还将在基因组学,蛋白质组学,细胞和组织培养领域以及对功能基因组学,信号传导途径,免疫学,癌症和脑部疾病研究重要的领域提供各种补充性试剂盒和解决方案。在Abbiotec,我们相信与我们的研究团体保持紧密的关系是展示我们对我们工作的奉献精神和自豪感,并为我们的客户实现大成功和满意度的可靠方式。
货号 | 产品 | 规格 | 价格(美元) |
350452 | [Val5] Angiotensin II Peptide | 10 mg | 60 |
350451 | [Tyr8] Substance P | 1 mg | 77 |
350450 | [Tyr8] Bradykinin Peptide | 5 mg | 116 |
350449 | [Tyr4] Bombesin Peptide | 2 mg | 116 |
350447 | [Tyr1] Somatostatin Peptide | 1 mg | 94 |
350448 | [Tyr11] Somatostatin Peptide | 1 mg | 94 |
350446 | [Sar9] Substance P | 2 mg | 86 |
350445 | [Sar1] Angiotensin II Peptide | 10 mg | 94 |
350444 | [Pro9] Substance P | 1 mg | 84 |
350443 | [Nle4, D-Phe7] alpha-MSH Peptide | 5 mg | 225 |
350442 | [Nle11] Substance P | 2 mg | 72 |
350441 | [Lys8] Vasopressin Peptide | 2 mg | 83 |
350440 | [Ile7] Angiotensin III Peptide | 5 mg | 94 |
350439 | [Gln8] LH-RH Peptide (Chicken) | 2 mg | 66 |
350438 | [Gln4] Neurotensin Peptide | 2 mg | 110 |
350436 | [DPhe7] Bradykinin Peptide | 2 mg | 77 |
350435 | [Des-Pro2] Bradykinin Peptide | 10 mg | 109 |
350434 | [Des-Gly10, D-Leu6, ProNHEt9] | 2 mg | 125 |
350437 | [D-Trp11] Neurotensin Peptide | 5 mg | 171 |
350433 | [Arg8] Vasotocin Peptide | 2 mg | 110 |
252029 | Zyxin Antibody | 0.1 mg | 330 |
250748 | ZTP29 (plant) Antibody | 0.1 mg | 323 |
254225 | ZSCAN4 Antibody | 0.1 mg | 341 |
254181 | ZNF536 Antibody | 0.1 mg | 341 |
254365 | ZNF346 Antibody | 0.1 mg | 292 |
254432 | ZNF346 (CT) Antibody | 0.1 mg | 292 |
250541 | ZNF300 Antibody | 0.1 mg | 314 |
250915 | ZNF268 Antibody | 0.1 mg | 347 |
250914 | ZNF268 Antibody | 0.1 mg | 347 |
250540 | ZNF268 Antibody | 0.1 mg | 314 |
252132 | ZNF217 Antibody | 0.1 mg | 330 |
254416 | ZMYM3 Antibody | 0.1 mg | 292 |
254415 | ZMYM2 Antibody | 0.1 mg | 292 |
254414 | ZMYM1 Antibody | 0.1 mg | 292 |
253326 | ZIPK Antibody | 0.1 mg | 341 |
254397 | ZIP9 Antibody | 0.1 mg | 292 |
254396 | ZIP8 Antibody | 0.1 mg | 292 |
254395 | ZIP7 Antibody | 0.1 mg | 292 |
254394 | ZIP6 Antibody | 0.1 mg | 307 |
254393 | ZIP5 Antibody | 0.1 mg | 323 |
700107 | Tobramycin-HRP | 0.5 ml | 195 |
700105 | Ronidazole-HRP | 0.5 ml | 360 |
700102 | Ractopamine (10')-HRP | 0.5 ml | 195 |
701001 | Normal Rabbit Serum | 10 mg | 95 |
701004 | Normal Rabbit Plasma | 10 mg | 115 |
701002 | Normal Llama Serum | 10 mg | 95 |
701005 | Normal Llama Plasma | 10 mg | 115 |
701003 | Normal Goat Serum | 10 mg | 95 |
701006 | Normal Goat Plasma | 10 mg | 115 |
700100 | Norfluoxetine-HRP | 0.5 ml | 522 |
700106 | Norfloxacin-HRP | 0.5 ml | 195 |
700104 | Nitrobenzene-HRP | 0.5 ml | 755 |
700103 | Nicarbazin-HRP | 0.5 ml | 522 |
700101 | Diethylstilbestrol-HRP | 0.5 ml | 195 |
700108 | Creatinine-HRP | 0.5 ml | 522 |
010-57187533
关注公众号