欢迎进入北京百奥创新科技有限公司网站!
24小时热线电话:010-57187533

产品简介
相关文章
2021-12-06
2023-04-12
2024-01-11
2023-09-28| 适用领域 | 科研 | 产地 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 |
北京百奥创新代理AB Biolabs在中国的业务。试剂AB Biolabs代理北京,试剂AB Biolabs代理,AB Biolabs华东代理,AB Biolabs华北代理,AB Biolabs华中代理,AB Biolabs华南代理
AB Biolabs是美国的一家公司,为药物开发公司和生物医学研究机构提供高质量的检测试剂盒,试剂和服务。
产品特点
用于药物发现和开发研究的ELISA和EIA试剂盒: 我们为研究目的开发了许多ELISA / EIA试剂盒,如用于检测治疗癌症,糖尿病,肥胖症,心血管疾病,AIDS和内分泌病等的通用肽药物或候选药物。它们包括一系列Gonadorelin(LH-RH)类似物(亮丙瑞林,戈舍瑞林,Triptorelin,Nafarelin,Fertirelin等),胰高血糖素,艾塞那肽,BNP-32,VIP,去氨加压素,奥曲肽等。
我们还与生物技术/制药公司的科学家或学术实验室合作,为他们提供基于抗体的化验开发服务。凭借我们的服务,客户可以节省大量时间和预算。
ELISA/EIA kits for generic peptides
Generic Peptide Name | Brand or Trade Name | Assay Type | Detection Range (ng/ml) | Asssay Size | Catalog No | Unit Price |
Angiotensin II |
| EIA (competition) | 0.01-100 | 96 wells | CEK0220-01 | $405 |
BNP 32 (Human) | Natrecor, Nesiritide | ELISA(sandwich) | 1.6-1000 | 96 wells | SEK0170-00 | $460 |
Buserelin | Suprefact, CinnaFact | EIA (competition) | 0.01-100 | 96 wells | CEK0100-07 | $405 |
Calcitonin (Salmon) | Miacalcic, et al | ELISA(sandwich) | 0.01-1000 | 96 wells | SEK0150-00 | $460 |
Chrysalin (PT508) | EIA (competition) | 0.01-1000 | 96 wells | CEK0280-00 | $405 | |
D-Arg8-vasopressin |
| EIA (competition) | 0.01-100 | 96 wells | CEK0120-02 | $405 |
Davalintide |
| EIA (competition) | 0.01-1000 | 96 wells | CEK0270-02 | $405 |
Degarelix | Firmagon | EIA (competition) | 0.01-1000 | 96 wells | CEK0100-09 | $405 |
Deslorelin | Ovuplant | EIA (competition) | 0.01-100 | 96 wells | CEK0100-06 | $405 |
Desmopressin | Minirin, DDAVP, Stimate | EIA (competition) | 0.01-100 | 96 wells | CEK0120-01 | $405 |
Dirucotide (MBP8298) |
| EIA (competition | 0.01-1000 | 96 wells | CEK0250-00 | $405 |
Enfuvirtide | Fuzeon | ELISA(sandwich) | 0.01-1000 | 96 wells | SEK0140-01 | $460 |
Exenatide | Byetta | EIA (competition) | 0.01-1000 | 96 wells | CEK0130-01 | $405 |
Exenatide | Byetta | ELISA(sandwich) | 0.13-100 | 96 wells | SEK0130-01 | $460 |
Exenatide | Byetta | ELISA(sandwich) | 0.13-100 | 96 wells | SEK0130-01C | $460 |
Fertirelin |
| EIA (competition) | 0.01-100 | 96 wells | CEK0100-08 | $405 |
Glucagon | Glucagonito | EIA (competition) | 0.01-1000 | 96 wells | CEK0160-00 | $405 |
Gonadorelin (LH-RH) | Factrel, Lutrepulse, Relisorm | EIA (competition) | 0.01-100 | 96 wells | CEK0100-00 | $405 |
Goserelin | Zoladex | EIA (competition) | 0.01-100 | 96 wells | CEK0100-02 | $405 |
Histrelin | Vantas, Supprelin LA | EIA (competition) | 0.01-100 | 96 wells | CEK0100-05 | $405 |
Leuprolide | Lupron, Viadur, Eligard, Prostap SR et al | EIA (competition) | 0.01-100 | 96 wells | CEK0100-01 | $405 |
Liraglutide | Victoza, | EIA (competition) | 0.01-1000 | 96 wells | CEK0130-03 | $405 |
Lixisenatide |
| EIA (competition) | 0.01-1000 | 96 wells | CEK0130-02 | $405 |
Lixisenatide |
| EIA (competition) | 0.13-100 | 96 wells | CEK0130-02 | $460 |
Methionine-Enkephalin |
| EIA (competition) | 0.1-1000 | 96 wells | CEK0230-00 | $405 |
Nafarelin | Synarel | EIA (competition) | 0.01-100 | 96 wells | CEK0100-04 | $405 |
Octreotide | Sandostatin | EIA (competition) | 0.01-100 | 96 wells | CEK0110-01 | $405 |
Orexin A |
| EIA (competition) | 0.01-100 | 96 wells | CEK0200-00 | $405 |
Oxyntomodulin (Glucagon 37) |
| ELISA(sandwich) | 0.13-100 | 96 wells | SEK0160-01 | $460 |
Secretin (Human) | ChiRhotim | EIA (competition) | 0.01-100 | 96 wells | CEK0190-01 | $405 |
Secretin (Porcine) | Secretin | EIA (competition) | 0.01-100 | 96 wells | CEK0190-00 | $405 |
Semaglutide |
| EIA (competition) | 0.01-1000 | 96 wells | CEK0130-04 | $405 |
Somatostatin | Stilamin | EIA (competition) | 0.01-100 | 96 wells | CEK0110-00 | $405 |
Triptorelin | Trelstar, Decapeptyl, Diphereline, Gonapeptyl | EIA (competition) | 0.01-100 | 96 wells | CEK0100-03B | $405 |
VIP (H,B,P,R) | Aviptadil | EIA (competition) | 0.01-1000 | 96 wells | CEK0180-00 | $405 |
ELISA/EIA kits for bioactive peptides
Peptide Name | Assay Type | Detection Range (ng/ml) | Asssay Size | Catalog Number | Unit Price |
Angiotensin I | EIA (competition) | 0.01-100 | 96 wells | CEK0220-00 | $405 |
Bekm-1 | EIA (competition) | 0.01-100 | 96 wells | CEK0240-00 | $405 |
GLP-1, Active form | ELISA(sandwich) | 0.01-1000 | 96 wells | SEK0130-00 | $4058 |
Leucine-Enkephalin | EIA (competition) | 0.01-100 | 96 wells | CEK0230-01 | $405 |
Extraction reagents
Peptide Name | Assay Type | Detection Range (ng/ml) | Asssay Size | Catalog Number | Unit Price |
Angiotensin I | EIA (competition) | 0.01-100 | 96 wells | CEK0220-00 | $405 |
Bekm-1 | EIA (competition) | 0.01-100 | 96 wells | CEK0240-00 | $405 |
GLP-1, Active form | ELISA(sandwich) | 0.01-1000 | 96 wells | SEK0130-00 | $4058 |
Leucine-Enkephalin | EIA (competition) | 0.01-100 | 96 wells | CEK0230-01 | $405 |
Nuclear hormone receptors reagents
Name | Assay Size | Catalog No | Price |
PXR (human) | 96 wells | NR0301 | $150 |
PXR (mouse) | 96 wells | NR0302 | $150 |
PPAR alpha (human) | 96 wells | NR0303 | $150 |
PPAR delta (human) | 96 wells | NR0304 | $150 |
PPAR gamma (human) | 96 wells | NR0305 | $140 |
GR (human) | 96 wells | NR0306 | $150 |
ER alpha (human) | 96 wells | NR0307 | $150 |
RXR alpha (human) | 96 wells | NR0308 | $150 |
010-57187533
关注公众号