欢迎进入北京百奥创新科技有限公司网站!
24小时热线电话:010-57187533

产品简介
相关文章
2021-12-06
2023-04-12
2024-01-11
2023-09-28| 适用领域 | 科研 | 产地 | 进口 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 |
北京百奥创新代理Applied Biosystems™在中国的业务。试剂Applied Biosystems™代理北京,试剂Applied Biosystems™代理,Applied Biosystems™华东代理,Applied Biosystems™华北代理,Applied Biosystems™华中代理,Applied Biosystems™华南代理
20 多年来,Applied Biosystems™ 仪器和试剂一直是世界*科学家值得信赖的实验室产品。追求效率、准确性和黄金标准技术的研究人员,使用 Applied Biosystems 集成系统对流式细胞分析进行测序,并实现实时荧光定量、数字化和末端 PCR——从样本准备到数据分析。
| 优化实验,轻松掌控 | 高度的灵活性和直观的设计 | 高度的多功能性和直观的设计 | 大的通量、灵活性和可扩展性 | 以芯片为基础的可用于定量的数字PCR | |
|
|
|
|
|
|
|
每次运行的反应次数 | 96 | 96 或 384 | 96 或 384 | 96 或 384 | 96、384 或 12,228 | 一次反应/芯片 |
模块规格 | 96 孔 0.2-mL 或 96 孔快速 0.1-mL | 96 孔 0.2-mL、96 孔快速 0.1-mL 或 384 孔 | 96、96 快速、384、可升级至 TaqMan™ 阵列(可互换) | 96、96 快速、384、TaqMan 阵列(可互换) | 96,96 快速,384,TaqMan Array,Applied Biosystems OpenArray | 20,000 分割区/芯片 |
颜色组合(多重) | 多达 4 个 | 96孔多达21个 | 多达 5 个 | 多达 21 个 | 多达 21 个* | 2(终点检测) |
运行时间 | 快至 30 分钟 | 快至 30 分钟 | 快至 30 分钟 | 快至 30 分钟 | 快至 30 分钟 | ~30秒/芯片 |
程控体积 | 1-200 μL | 1-200 μL | 1-200 μL | 1-200 μL | 1-200 μL | N/A |
验证体积 | 10-100 µl(96 孔 0.2mL) 10-30 µl(96 孔 0.1mL) | 10-100 µl(96 孔 0.2mL) 10-30 µl(96 孔 0.1mL) 5-20 µl(384 孔) | 5-100 μL | 1-100 μL | 33 nL-100 μL | 14.5 μL/芯片 |
自动化兼容 | 否 | 否 | 可升级至自动化功能 | 是 | 是 | 否 |
远程监测 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
机载内存 | 是,>2,000 次运行 | 是,>2,000 次运行 | 是,>100 次运行 | 是,>100 次运行 | 是,>100 次运行 | 是,>500芯片 |
电子邮件通知 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
帮助符合 21 CFR part 11 要求 | 安全 | 提供安全、审计、电子签名套装 | 分别提供安全、审计、电子签名套装 | 否 | ||
灵敏度 | 低至 1 个拷贝 | |||||
动态范围 | 多达 10 个log 动态范围** | 5 logs | ||||
化学方法 | 所有基于实时荧光定量PCR的化学方法。 含有或不含有惰性参比染料的化学方法均可灵活使用。 | TaqMan和SYBR Green | ||||
应用范围 | 基因表达、基因分型、拷贝数变异、蛋白检测、MicroRNA、病原体检测 | 基因表达、基因分型、拷贝数变异、蛋白检测、MicroRNA、病原体检测 | 基因表达、miRNA、基因分型、拷贝数变异、蛋白热转移、HRM、病原体检测 | 基因表达、基因分型、拷贝数变异、HRM、蛋白热转移、蛋白检测、Micro RNA、病原体检测 | 基因表达、基因分型、拷贝数变异、HRM、蛋白热转移、蛋白检测、Micro RNA、病原体检测、数字PCR | 稀有突变检测,分子标准品定量,拷贝数变化,定量,病原体检测,数字PCR |
IVD 平台 | 否 | 否 | 否 | 特定国家可用 | 否 | 否 |
温度均一性 | ± 0.4°C | ± 0.4°C | ±0.5°C | ±0.5°C | ±0.5°C | N/A |
激发光源 | 带白色 LED 灯的 OptiFlex 系统 | 带白色 LED 灯的 OptiFlex 系统 | 带卤素灯的 OptiFlex™ 系统 | 带卤素灯的 OptiFlex 系统 | 带白色 LED 灯的 OptiFlex 系统 | 带白色 LED 灯的 OptiFlex 系统 |
滤光片/颜色 | 4 个激发滤光片 (450-600 nm) | 96 孔: 6 个激发滤光片 (450-670 nm) | 5 个激发滤光片 (450-650 nm) | 6 个激发滤光片 (450-670 nm) | 6 个激发滤光片 (450-670 nm) | 3 个激发滤光片 (450-600 nm) 3 个发射滤光片 (500-640 nm) |
赛默飞云端服务 | 直连 | 直连 | 通过计算机与云连接 | 通过计算机与云连接 | 通过计算机与云连接 | 直连 |
Wi-Fi 连通性 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 |
尺寸 | 宽 27 cm | 宽 27 cm | 宽 50.5 cm | 宽 50.5 cm | 宽 50.5 cm | 宽 13.5 cm |
| 申请报价› | 申请报价› | 申请报价› | 申请报价› | 申请报价› | 申请报价› |
010-57187533
关注公众号